Harga Tiket Kapal Pleni Terbaru Dan Terlengkap – PT Pelni merupakan maskapai pelayaran nasional Indonesia yang mampu untuk membantu anda bepergian menmggunakan jalur laut. PT Pelni ini juga mempunyai banyak unit kapal yang sudah di sebar di berbagai pula dan mempunyai rute yang jelas. Dan uniknya dari kapal pelni ini adalah terletak pada nama kapal. Karena semua kapal mempunyai nama yang diambil dari nama gunung dan bukit di indonesia. Dan sekarang ini jika anda ingin tau berapa harga tiket kapal pelni silahkan saja cek secara online dengan harga tiket kapal online.
Daftar Harga Tiket Kapal Laut Pelni Terbaru 2020
Tiket Kapal Pelni GUNUNG DEMPO | Kelas Ekonomi |
GUNUNG DEMPO Biak + Jayapura | Rp. 211.500 |
GUNUNG DEMPO Ambon + Sorong | Rp. 222.000 |
GUNUNG DEMPO Surabaya + Makassar | Rp. 276.500 |
GUNUNG DEMPO Makassar + Surabaya | Rp. 280.000 |
GUNUNG DEMPO Sorong + Biak | Rp. 339.500 |
GUNUNG DEMPO Makassar + Ambon | Rp. 413.000 |
Tiket Kapal Pelni Kelimutu | Kelas Ekonomi |
Kelimutu Bau Bau + Makassar | Rp. 161.500 |
Kelimutu Surabaya + Benoa/Denpasar | Rp. 189.500 |
Kelimutu Makassar + Bau Bau | Rp. 171.000 |
Kelimutu Makassar + Bima | Rp. 205.000 |
Tiket Kapal Pelni EGON | Kelas Ekonomi |
EGON Kumai + Semarang | Rp. 342.500 |
EGON Semarang + Kumai | Rp. 345.500 |
EGON Banjarmasin + Semarang | Rp. 419.500 |
EGON Semarang + Banjarmasin | Rp. 424.500 |
Tiket Kapal Pelni DOROLONDA | Kelas Ekonomi |
DOROLONDA Nabire – Serui | Rp. 70.000 |
DOROLONDA Serui – Biak | Rp. 91.500 |
DOROLONDA Manokwari – Nabire | Rp. 119.500 |
DOROLONDA Ternate – Bitung | Rp. 175.000 |
DOROLONDA Sorong – Manokwari | Rp. 159.500 |
DOROLONDA Biak – Jayapura | Rp. 211.500 |
DOROLONDA Sorong – Ternate | Rp. 243.500 |
DOROLONDA Manokwari – Ternate | Rp. 343.500 |
DOROLONDA Surabaya – Balikpapan | Rp. 420.500 |
DOROLONDA Surabaya – Toli Toli | Rp. 476.500 |
DOROLONDA Surabaya – Pantoloan | Rp. 468.500 |
DOROLONDA Surabaya – Amurang | Rp. 577.500 |
DOROLONDA Surabaya – Ternate | Rp. 610.500 |
DOROLONDA Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 |
DOROLONDA Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 |
DOROLONDA Surabaya – Nabire | Rp. 764.500 |
DOROLONDA Surabaya – Serui | Rp. 795.500 |
DOROLONDA Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 |
Tiket Kapal Pelni CIREMAI | Kelas Ekonomi |
CIREMAI Bau Bau – Makassar | Rp. 161.500 |
CIREMAI Makassar – Bau Bau | Rp. 171.000 |
CIREMAI Surabaya – Makassar | Rp. 276.500 |
CIREMAI Makassar – Surabaya | Rp. 280.000 |
CIREMAI Surabaya – Bau Bau | Rp. 388.500 |
CIREMAI Makassar – Sorong | Rp. 570.000 |
CIREMAI Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 |
CIREMAI Makassar – Manokwari | Rp. 640.000 |
CIREMAI Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 |
CIREMAI Makassar – Serui | Rp. 728.000 |
CIREMAI Surabaya – Serui | Rp. 795.500 |
CIREMAI Makassar – Jayapura | Rp. 786.000 |
CIREMAI Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 |
Tiket Kapal Pelni BUKIT SIGUNTANG | Kelas Ekonomi |
BUKIT SIGUNTANG Maumere – Makassar | Rp. 180.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Maumere | Rp. 188.000 |
BUKIT SIGUNTANG Pare-Pare –Makassar | Rp. 157.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Balikpapan | Rp. 206.000 |
BUKIT SIGUNTANG Pare-Pare – Balikpapan | Rp. 194.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Lewoleba | Rp. 251.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Tarakan | Rp. 351.000 |
BUKIT SIGUNTANG Pare-Pare –Tarakan | Rp. 314.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Kupang | Rp. 395.000 |
BUKIT SIGUNTANG Makassar – Nunukan | Rp. 405.000 |
Tiket Kapal Pelni BUKIT RAYA | Kelas Ekonomi |
BUKIT RAYA Surabaya – Pontianak | Rp. 333.500 |
BUKIT RAYA Pontianak – Surabaya | Rp. 334.000 |
BUKIT RAYA Surabaya – Serasan | Rp. 414.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Midai | Rp. 425.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Natuna | Rp. 427.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Tarempa | Rp. 427.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Letung | Rp. 474.500 |
BUKIT RAYA Surabaya – Kijang | Rp. 508.500 |
Tiket Kapal Pelni BINAIYA | Kelas Ekonomi |
BINAIYA Sampit – Semarang | Rp. 208.000 |
BINAIYA Batulicin – Surabaya | Rp. 209.500 |
BINAIYA Surabaya –Sampit | Rp. 200.500 |
BINAIYA Semarang – Sampit | Rp. 217.000 |
BINAIYA Semarang – Batulicin | Rp. 263.000 |
BINAIYA Semarang – Barru | Rp. 378.000 |
BINAIYA Semarang – Belang Belang | Rp. 413.000 |
BINAIYA Semarang – Bontang | Rp. 454.000 |
BINAIYA Semarang – Balikpapan | Rp. 496.000 |
Tiket Kapal Pelni AWU | Kelas Ekonomi |
AWU Surabaya – Benoa/Denpasar | Rp. 189.500 |
AWU Surabaya – Bima | Rp. 221.500 |
AWU Surabaya – Waingapu | Rp. 412.500 |
AWU Surabaya – Ende | Rp. 427.500 |
AWU Surabaya – Sabu | Rp. 427.500 |
AWU Surabaya – Rote | Rp. 436.500 |
AWU Surabaya – Kupang | Rp. 439.500 |
AWU Surabaya – Larantuka | Rp. 485.500 |
AWU Surabaya – Kalabahi | Rp. 520.500 |
Baca Juga : Jadwal Kapal Pelni Terbaru 2020
Dan untuk nama-nama dari kapal pelni ini adalah mulai dari kapal KM Wilis, KM Awu, KM Binaiya, KM Bukit Raya, KM Bukit Siguntang, KM Ciremai, KM Dobonsolo, KM Dorolonda, KM Egon, KM Gunung Dempo, KM Kelimutu, KM Kelud, KM Labobar, KM Lawit, KM Lambelu, KM Leuser, KM Nggapulu, KM Pangrango, KM Sangiang, KM Sinabung, KM Sirimau, KM Tatamailau, KM Tidar, KM Tilongkaliba, KM Umsini. Semua nama kapal diatas merupakan kapal yang juga memiliki rute yang berbeda.
Misanya untuk rute kapal wilis meliputi Waingapu, Labuan Bajo, Bima, Makassar, Selayar, Marapokot, Ende, Kupang, Dan untuk rutue kapal pelni dobonsolo meliputi surabaya, makasar, bau-bau, sorong, manokwari, jayapra, tanjung priuk. Kadi untuk anda yang ingin bepergian dengan tujuan surabaya ke makasar anda dapat menaiki kapal pelni dobonsolo.
Berbicara tentang fasilitas dari kapal pelni anda juga tidak perlu kawatir karena sekarang ini di setiap kapal pelni sudah tersedia fasilitas yang bisa membuat anda nyaman. Fasilitas yang dimiliki oleh kapal pelni ini juga banyak sekali mulai dari air bersih, tempat tidur, kamar mandi bersih, tempat santai untuk ngopi, cafetaria dan lain sebagainya. Untuk sekarang ini beberapa dari kapal pelni sudah menggunakan fasilitas wifi sehingga anda tidak usah kawatir untuk tidak ada sinyal untuk internetan.
Untuk harga tiket kapal pelni ini juga bisa dikatakan masih ekonomis karena hingga sekarang masih banyak peminat dari kapal laut tersebut. Namun jika anda bepergian dengan kapal pelni dengan booking tiket kelas 1 mungkin itu akan sedikit mahal. Karena di kamar kelas satu tersebut sudah layaknya kamar hotel bintang 5. Jadi meskipun menempuh perjalanan lama anda tetap akan nyaman. Jika anda penasaran dengan harga tiket kapal pelni marilah kita sama-sama cek pada tabel di atas tadi.
Harga tiket kapal pelni diatas merupakan sebuah harga yang masih bisa berubah sewaktu-waktu. Namun jika anda ingin update harga tiket kapal pelni anda bisa langsung kunjungi situs resmi kapal pelni di (www.pelni.co.id). Di dalam situs resmi kapal pelni tersebut anda bisa cek dengan jelas antara harga tiket kapal dan jadwal kapal pelni. Jika anda masih kurang jelas anda bisa tanya langsung e custamer yang ada di dalam situs tersebut.
Jadwal keberangkatan kapal pelni ini jyga bisa anda cek di internet sehingga anda bisa lebih gampang utnuk mengetahui jadwal kapal tersebut. Dan untuk pemesanan tiket kapal kini anda juga bisa booking tiket kapal laut di indomaret terdekat. Mungkin sekian dulu ulasan kami tentang harga tiket kapal pelni yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua.